Главная | Прайс-листПрейскурант1. Стоимость комплектующих (запчастей) и необходимых сервисных/регулировочных работ не входит в стоимость работ по ремонту и уточняется инженером на этапе диагностики.2. Диагностика аппаратуры, поступившей в стационар для ремонта, производится бесплатно*. 3. При осуществлении ремонта на территории заказчика (т.е. с выездом) стоимость диагностики бесплатна при условии проведения ремонта. В случае отказа клиента от ремонта аппаратуры после проведения диагностики (например, при нецелесообразности дальнейшего ремонта, высокой стоимости комплектующих и пр.) - работы по диагностике подлежат оплате. 4. Прейскурант действителен как в Москве, так и в Московской области. 5. Цены указаны в рублях с учетом всех налогов. 6. Выезд инженера в пределах МКАД - бесплатно. 7. Cтоимость ремонта может быть увеличена в 1.5 раза при наличии в аппаратуре следов неквалифицированного вмешательства, залития аппаратуры жидкостью, присутствии продуктов жизнедеятельности насекомых и домашних животных, а также механических повреждений узлов и модулей, необходимости проведения ремонта двух и более функциональных узлов или модулей. Быстрая навигация
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Тип аппаратуры | Диагностика и ремонт в стационаре | Диагностика и ремонт на выезде |
| ЧАСТЬ 1. УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ДИАГНОСТИКЕ АППАРАТУРЫ | |||
| 1.1. | Кинескопные телевизоры с разверткой 50 Гц | ||
| 1.1.1. | Телевизоры с диагональю менее 21" | 995 | 895 |
| 1.1.2. | Телевизоры с диагональю 21" | 1590 | 1390 |
| 1.1.3. | Телевизоры с диагональю 22"-25" | 1698 | 1598 |
| 1.1.4. | Телевизоры с диагональю 28-29" | 1990 | 1690 |
| 1.1.5. | Телевизоры с диагональю более 29" | 2691 | 2691 |
| 1.2. | Кинескопные телевизоры с разверткой 100 Гц | ||
| 1.2.1. | Телевизоры с диагональю 22"-25" | 2498 | 2498 |
| 1.2.2. | Телевизоры с диагональю 28"-29" | 2864 | 2764 |
| 1.2.3. | Телевизоры с диагональю выше 29" | 3890 | 3490 |
| 1.3. | Кинескопные телевизоры класса HI-END (Loewe, B&O и др.) | ||
| 1.3.1. | Телевизоры с диагональю 25" | 4790 | 4790 |
| 1.3.2. | Телевизоры с диагональю 29" | 5698 | 5689 |
| 1.3.3. | Телевизоры с диагональю свыше 29" | 7031 | 7031 |
| 1.4. | Кинескопные телевизоры-моноблоки (видеодвойки) | ||
| 1.4.1. | Моноблоки 17" и менее | 1398 | 1398 |
| 1.4.2. | Моноблоки 19"-21" | 1591 | 1591 |
| 1.4.3. | Моноблоки 25" | 2521 | 2521 |
| 1.4.3. | Моноблоки 29" | 3631 | 3631 |
| 1.4.4. | Моноблоки более 29" | 3631 | 3631 |
| 1.5. | LCD-телевизоры (ЖК-телевизоры) | ||
| 1.5.1. | Телевизоры с диагональю 9-16" | 1597 | 1597 |
| 1.5.2. | Телевизоры с диагональю 17"-20" | 1797 | 1797 |
| 1.5.3. | Телевизоры с диагональю 21"-24" | 2480 | 2880 |
| 1.5.4. | Телевизоры с диагональю 25"-28" | 2480 | 2880 |
| 1.5.5. | Телевизоры с диагональю 29"-31" | 2880 | 3680 |
| 1.5.6. | ЖК телевизоры III класса (LG, Samsung, Daewoo, Philips, Sony, BBK, JVC, Rolsen, Toshiba и др.): | ||
| 1.5.6.1. | ЖК телевизоры III класса с диагональю 32-37" | 3490 | 3890 |
| 1.5.6.2. | ЖК телевизоры III класса с диагональю 38-41" | 4490 | 4890 |
| 1.5.6.3. | ЖК телевизоры III класса с диагональю 42-49" | 4490 | 4890 |
| 1.5.6.4. | ЖК телевизоры III класса с диагональю 50" | 4990 | 5850 |
| 1.5.6.4. | ЖК телевизоры III класса с диагональю свыше 50" | 5850 | 6850 |
| 1.5.7. | ЖК телевизоры II класса (Fujitsu, Panasonic, Sharp, NEC, Conrac, Thomson, Hitachi и др.): | ||
| 1.5.7.1. | ЖК телевизоры II класса с диагональю 32-37" | 4490 | 4890 |
| 1.5.7.2. | ЖК телевизоры II класса с диагональю 38-41" | 5490 | 5890 |
| 1.5.7.3. | ЖК телевизоры II класса с диагональю 42-49" | 5490 | 5890 |
| 1.5.7.4. | ЖК телевизоры II класса с диагональю 50" | 5990 | 6850 |
| 1.5.7.5. | ЖК телевизоры II класса с диагональю свыше 50" | 6850 | 7550 |
| 1.5.8. | ЖК телевизоры I класса (Pioneer, Loewe, DreamVison, Grundig, Nakamichi, и др.): | ||
| 1.5.8.1. | ЖК телевизоры I класса с диагональю 32-37" | 6990 | 7990 |
| 1.5.8.2. | ЖК телевизоры I класса с диагональю 38-41" | 7500 | 8970 |
| 1.5.8.3. | ЖК телевизоры I класса с диагональю 42-49" | 7890 | 9879 |
| 1.5.8.4. | ЖК телевизоры I класса с диагональю 50" | 8450 | 9450 |
| 1.5.8.5. | ЖК телевизоры I класса с диагональю свыше 50" | 10200 | 12200 |
| 1.6. | Проекционные телевизоры | ||
| 1.6.1. | Телевизоры с диагональю 44" и менее | 5990 | 5327 |
| 1.6.2. | Телевизоры с диагональю 45" и более | 6990 | 5990 |
| 1.6.3. | Замена лампы в проекционном телевизоре | 2000 | 2000 |
| 1.7. | Плазменные телевизоры | ||
| 1.7.1. | Плазменные телевизоры класса III (LG, Samsung, Daewoo, Philips, Sony, JVC, Toshiba, Xenon, Revox, и др.) | ||
| 1.7.1.1, | Плазменные телевизоры класса III с диагональю 32" | 3990 | 4890 |
| 1.7.1.2. | Плазменные телевизоры класса III с диагональю 37" | 3990 | 4890 |
| 1.7.1.3. | Плазменные телевизоры класса III с диагональю 42" | 4990 | 5890 |
| 1.7.1.4. | Плазменные телевизоры класса III с диагональю 50" | 7690 | 7890 |
| 1.7.1.5. | Плазменные телевизоры класса III с диагональю свыше 50" | 8990 | 9890 |
| 1.7.1.6. | Ресиверы плазменных панелей класса III | 3473 | 4873 |
| 1.7.2. | Плазменные телевизоры класса II (Fujitsu, Panasonic, Sharp, Thomson, Nec, Hitachi, Conrac и др.) | ||
| 1.7.2.1, | Плазменные телевизоры класса II с диагональю 32" | 4990 | 5890 |
| 1.7.2.2. | Плазменные телевизоры класса II с диагональю 37" | 4990 | 5890 |
| 1.7.2.3. | Плазменные телевизоры класса II с диагональю 42" | 5990 | 6890 |
| 1.7.2.4. | Плазменные телевизоры класса II с диагональю 50" | 8690 | 8890 |
| 1.7.2.5. | Плазменные телевизоры класса II с диагональю свыше 50" | 9990 | 10890 |
| 1.7.2.6. | Ресиверы плазменных панелей класса II | 4473 | 5473 |
| 1.7.3. | Плазменные телевизоры класса I (Pioneer, Loewe, Full HD-телевизоры и т.п.) | ||
| 1.7.3.1, | Плазменные телевизоры класса I с диагональю 32" | 5990 | 6890 |
| 1.7.3.2. | Плазменные телевизоры класса I с диагональю 37" | 5990 | 6890 |
| 1.7.3.3. | Плазменные телевизоры класса I с диагональю 42" | 6990 | 7890 |
| 1.7.3.4. | Плазменные телевизоры класса I с диагональю 50" | 9690 | 9890 |
| 1.7.3.5. | Плазменные телевизоры класса I с диагональю свыше 50" | 10990 | 11890 |
| 1.7.3.6. | Ресиверы плазменных панелей класса I | 5473 | 6473 |
| 1.20. | Видеопроекторы | ||
| 1.20.1. | Видеопроекторы переносные и портативные ( ремонт / чистка ) | 3790 / 4790 | 5290 / x |
| 1.20.2. | Видеопроекторы стационарные ( ремонт / чистка ) | 4890 / 5890 | 6890 / x |
| 1.20.3. | Видеопроекторы профессиональные ( ремонт / чистка ) | 13590 / 15900 | 15590 / x |
| ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | |
| 2.1. | Выезд инженера за пределы МКАД | 30 руб. за 1 км от МКАД | |
| 2.2. | Срочный ремонт | Надбавка в размере 45% от стоимости ремонта | |
| Сервисные работы | |||
| 2.3. | Распайка антенного штеккера | 300 руб. | |
| 2.4. | Настройка телевизионных каналов на выезде | 550 руб. | |
| Доставка | |||
| 2.17. | Доставка аппаратуры до 29" включительно в/из сервисного центра (в одну сторону) по г. Москва | 1000 руб. | |
| 2.18. | Доставка аппаратуры свыше 29" в/из сервисного центра (в одну сторону) по г. Москва, включая плазменные панели, ЖК-панели, проекционные телевизоры | 1250 руб. | |
| 2.19. | Погрузка аппарата совместными усилиями клиента и грузчика | 250 руб. | |
| 2.20. | Погрузка аппарата только силами грузчиков | 600 руб. | |
| 2.21. | Доставка аппаратуры по МО | 30 Руб за 1 км от МКАД | |
| 2.22. | Отключение/подключение аппаратуры (за операцию). | 1000 руб | |
| 2.23. | Доставка малогабаритной техники по г. Моcква курьером (в одну сторону) | 250 руб. | |
|
![]() |
|||||||